FxPro外汇

fxpro如何开户FXPRO开户FXPRO MT4平台下载

FxPro外汇与其他平台点差对比表

币种 FxPro
福宝
BMF
外汇
OANDA
万达
FOREX
嘉盛
FXCM
福汇
FXSOL
环亚
REFCO
瑞富
CMS CMC GCI 币种
AUD/CAD 6 - - 3 10 9 10 10 10 - AUD/CAD
AUD/JPY 3 6 4 4 8 7 10 8 3 5 AUD/JPY
AUD/USD 1 4 1.8 2.5 4 5 4 5 5 4 AUD/USD
CAD/JPY 4 4 3.5 3.5 - 9 - 6 - - CAD/JPY
CHF/JPY 3 4 2.8 3 9 8 9 10 4 5 CHF/JPY
EUR/AUD 4 15 4 4 15 12 10 14 14 10 EUR/AUD
EUR/CAD 6 10 4 4 10 9 10 10 10 5 EUR/CAD
EUR/CHF 1 4 1 1 7 5 7 5 3 5 EUR/CHF
EUR/GBP 0.5 4 1 1 - 5 3 5 5 4 EUR/GBP
EUR/JPY 0.9 4 2 - 4 4 4 4 3 4 EUR/JPY
EUR/USD 0.8 2 0.9 2 3 3 3 3 3 3 EUR/USD
GBP/CHF 4 8 7 4 15 12 - 10 8 12 GBP/CHF
GBP/JPY 4 8 4.5 4 9 10 9 8 8 8 GBP/JPY
GBP/USD 0.8 3 2.5 2.5 5 5 5 4 3 4 GBP/USD
USD/CAD 1.3 4 3 2.5 5 5 15 5 4 4 USD/CAD
USD/CHF 1.3 2 2.5 2.5 5 4 5 5 4 4 USD/CHF
USD/JPY 0.8 2 1.6 2 4 3 4 3 3 3 USD/JPY

红字表示同行中点差最低。 由图可见,FxPro外汇可谓当之无愧是MM平台下的点差王者。
从上表比较可见,FxPro福宝外汇以绝对的点差优势将OANDA,嘉盛,福汇,FxSol,CMS,GCI,FXDD,ODL等汇商抛在身后。

FxPro外汇点差详细列表

了解如何开立账户

立即开立真实账户

下载MT4交易系统

FxPro外汇接受英国(FSA)的严格监管 , FSA监管号:509956 , 德国 Bafin 监管号:121095 , CYSEC 监管号: 181344
Powered by 福宝外汇 © 2007-2009 FxPro外汇 Inc. 外汇教室